5 ESHOT saatleri, geçtiği duraklar, 5 ESHOT güzergahı ve 5 numaralı İzmir belediye otobüsü ile ilgili tüm detaylı bilgileri bu sayfada bulabilirsiniz.
5 numaralı ESHOT hattının saatleri aşağıda yer almaktadır. 5 ESHOT’un iş günleri, cumartesi günü ve pazar günü her iki son duraktan kalkış saatlerini görebilirsiniz. Ayrıca 5 ESHOT geçtiği duraklar ve güzergahı da bu sayfanın alt kısmında yer almaktadır.
ESHOT, İzmir’de belediye otobüslerine verilen isimdir. ESHOT açılımı; elektrik, su, havagazı, otobüs, troleybüs şeklindedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında tüm bu hizmetlerin tek bir yerden sağlanması sebebiyle kısaltma olarak ESHOT kullanılmış, ancak daha sonra diğer hizmetler farklı şirketler üzerinden sağlandıkça ESHOT’ta sadece otobüsler kalmıştır.
5 ESHOT Saatleri
NARLIDERE Kalkış | ÜÇKUYULAR Kalkış |
06:15 | 06:35 |
06:30 | 06:45 |
06:45 | 07:00 |
07:00 | 07:15 |
07:15 | 07:30 |
07:30 | 07:45 |
07:45 | 08:00 |
08:00 | 08:15 |
08:15 | 08:25 |
08:30 | 08:45 |
08:45 | 09:15 |
09:00 | 09:40 |
09:15 | 10:10 |
09:30 | 10:45 |
09:45 | 11:25 |
10:00 | 11:45 |
10:25 | 12:05 |
10:50 | 12:25 |
11:15 | 12:45 |
11:40 | 13:05 |
12:05 | 13:25 |
12:30 | 13:45 |
12:55 | 14:05 |
13:15 | 14:25 |
13:35 | 14:45 |
13:55 | 15:05 |
14:15 | 15:25 |
14:35 | 15:45 |
14:55 | 16:05 |
15:15 | 16:20 |
15:35 | 16:40 |
15:55 | 16:50 |
16:15 | 17:05 |
16:35 | 17:15 |
16:50 | 17:35 |
17:05 | 17:50 |
17:20 | 18:05 |
17:35 | 18:25 |
17:50 | 18:35 |
18:05 | 18:50 |
18:20 | 19:00 |
18:35 | 19:20 |
18:50 | 19:40 |
19:05 | 20:00 |
19:20 | 20:20 |
19:40 | 20:40 |
20:00 | 21:00 |
20:20 | 21:40 |
21:00 | 22:20 |
21:40 | 23:00 |
22:20 | 23:40 |
23:00 |
NARLIDERE Kalkış | ÜÇKUYULAR Kalkış |
06:15 | 06:35 |
06:30 | 06:45 |
06:45 | 07:00 |
07:00 | 07:15 |
07:15 | 07:30 |
07:30 | 07:45 |
07:45 | 08:00 |
08:00 | 08:15 |
08:16 | 08:25 |
08:30 | 08:45 |
08:45 | 09:15 |
09:00 | 09:40 |
09:30 | 10:10 |
10:00 | 10:45 |
10:30 | 11:25 |
11:00 | 11:45 |
11:35 | 12:05 |
12:10 | 12:25 |
12:35 | 12:45 |
12:55 | 13:05 |
13:15 | 13:25 |
13:35 | 13:45 |
13:55 | 14:05 |
14:15 | 14:25 |
14:35 | 14:45 |
14:55 | 15:05 |
15:15 | 15:25 |
15:35 | 15:45 |
15:50 | 16:05 |
16:20 | 16:20 |
16:35 | 16:40 |
16:50 | 16:50 |
17:05 | 17:05 |
17:20 | 17:15 |
17:35 | 17:35 |
17:50 | 17:50 |
18:05 | 18:05 |
18:20 | 18:25 |
18:35 | 18:35 |
18:50 | 18:50 |
19:05 | 19:00 |
19:20 | 19:20 |
19:40 | 19:40 |
20:00 | 20:00 |
20:20 | 20:20 |
21:00 | 20:40 |
21:40 | 21:00 |
22:20 | 21:40 |
23:00 | 22:20 |
23:00 | |
23:40 |
NARLIDERE Kalkış | ÜÇKUYULAR Kalkış |
06:35 | 07:17 |
07:05 | 07:47 |
07:35 | 08:17 |
08:05 | 08:47 |
08:35 | 09:17 |
09:05 | 09:47 |
09:35 | 10:17 |
10:05 | 10:47 |
10:28 | 11:11 |
10:51 | 11:34 |
11:14 | 11:57 |
11:37 | 12:20 |
12:00 | 12:43 |
12:23 | 13:06 |
12:46 | 13:29 |
13:09 | 13:52 |
13:32 | 14:15 |
13:55 | 14:38 |
14:18 | 15:01 |
14:41 | 15:24 |
15:04 | 15:47 |
15:27 | 16:10 |
15:50 | 16:33 |
16:13 | 16:56 |
16:36 | 17:19 |
16:59 | 17:42 |
17:22 | 18:05 |
17:45 | 18:28 |
18:08 | 18:51 |
18:31 | 19:14 |
18:54 | 19:37 |
19:20 | 20:00 |
20:00 | 20:39 |
20:40 | 21:19 |
21:20 | 21:59 |
22:00 | 22:39 |
22:40 | 23:15 |
23:15 | 23:45 |
5 ESHOT Güzergahı, Geçtiği Duraklar
- 50320 – Narlıdere
- 50318 – Öz Mavikent
- 50316 – Öğretmenler
- 50314 – Profesör Doktor Aziz Sancar Ortaokulu
- 51839 – Narlıdere Huzur
- 51842 – Öğretmenler
- 50044 – Narlıdere Belediye
- 50042 – Şehitlik
- 50040 – Siteler
- 50038 – Köprübaşı
- 50036 – Uludağ
- 50034 – Narlıdere Cami
- 50032 – Narlıdere İtfaiye
- 50030 – Balcı
- 50026 – İzsu
- 50024 – Kantar
- 50022 – Dokuz Eylül
- 50020 – Dörtyol
- 50018 – Hoca
- 50016 – Teleferik
- 50014 – İş Bankası Evleri
- 50012 – Molla Kuyusu
- 50010 – Balçova Kahveler
- 50008 – Beyaz
- 50004 – Fahrettin Altay Meydan 9
- 10182 – Fahrettin Altay Meydan 5
- 10178 – Adnan Saygun Sanat Merkezi
- 50001 – Üçkuyular İskele Son Durak
Bir Yanıt Bırak